日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
第1週 | 1 | 2 | 3 | ||||
第2週 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第3週 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第4週 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第5週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
第5週 | 1 | 2 | |||||
第6週 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第7週 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
第8週 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
第9週 |
24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
第9週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第10週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第11週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第13週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第14週 | 28 | 29 | 30 |
4/8 考前複習表計畫
4/10.17 美術課.科學課
4/16.17 秀朗期中評量
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
第14週 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
第15週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第16週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第17週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第18週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
育圃小學生夏令營簡章
5/6永和國小校慶補假
5/8.15.19.22美術課.科學課
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
第19週 | 1 | ||||||
第20週 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第21週 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第22週 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第23週 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
6/18.19 永和.中和期末評量
6/20.21 秀朗.螢橋期末評量
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
第23週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第24週 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第25週 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第26週 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第27週 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/1夏令營開始